
Poliuretanske pene Organike:
Sadrže otvorene ćelije, zahvaljući čemu propuštaju vazduh
Povećavaju komfor nameštaju
Produžavaju vek trajanja nameštaja
Imaju visoku elastičnost i otpornost na teret
Imaju raznovrsne fizičko-mehaničke karakteristike, u tom gustine i tvdoće
Savršeno se slažu sa ostalim tapaciranim materijalima
Otporne su na niske i visoke temperature
Pogodne su za pranje posuđa
| Tip poliuretanske pene | gustina [kg/m3] | tvrdoća [kPa] |
|---|---|---|
| T | 18 | 22 |
| T | 20 | 28 |
| T | 25 | 36 |
| T | 30 | 40 |
| T | 35 | 42 |
| Tip poliuretanske pene | gustina [kg/m3] | tvrdoća [kPa] |
|---|---|---|
| PT | 18 | 32 |
| PT | 20 | 32 |
| PT | 22 | 35 |
| PT | 23 | 35 |
| PT | 25 | 42 |
| PT | 30 | 45 |


